Цены на ремонт и отделку в 2022 году
Выгодные цены 2022 года на ремонта квартир и отделку помещений в Уфе. Стоимость под ключ от 1529 руб. м2., акции и специальные условия на отделку в Июне. Скидки до 21%, тел. +7 937 844-13-88. Замер и смета бесплатно. Гарантия 5 лет
Ремонт квартир
Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
Капитальный ремонт | 5990 | м2 |
Евроремонт | 8990 | м2 |
Косметический ремонт | 2490 | м2 |
Проект умный дом | 490 | м2 |
Ремонт коттеджа
Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
Косметический ремонт | 3000 | м2 |
Капитальный ремонт | 9000 | м2 |
Евроремонт | 10000 | м2 |
Дизайнерский ремонт | 12000 | м2 |
Общестроительные работы | 1 900 | м2 |
Электромонтажные работы | 1 300 | м2 |
Отопление и водоснабжение | 2 400 | м2 |
Устройство стяжки | 600 | м2 |
Гипсокартонные работы | 1 000 | м2 |
Плиточные работы | 1 700 | м2 |
Малярные подготовительные работы | 1 700 | м2 |
Малярные финишные работы | 600 | м2 |
Финишные работы | 1 000 | м2 |
Облицовка стен керамической плиткой (20Х25, 30Х20, 25Х33null,null) без затирки швов | 1590 | м2 |
Окраска стен 2 слоя матовой краской | 320 | м2 |
Устройство облицовки стен из ГКЛ в 1 слой с устройством металлокаркаса | 730 | м2 |
Монтаж ламинированного покрытия "плавающим способом" (по прямойnull,null) с подложкой | 550 | м2 |
Установка плинтуса деревянного | 240 | м2 |
Монтаж потолочного плинтуса | 48 | м2 |
Монтаж подвесного потолка из вагонки с устройством каркаса | 540 | м2 |
Устройство потолка из ГКЛ в 1 уровень | 690 | м2 |
Замена бачка унитаза, запорной арматуры | 1200 | шт. |
Монтаж труб водоснабжения, отопления полипропилен ППР | 2600 | шт. |
Установка ванны акриловой с обвязкой | 2500 | шт. |
Прокладка провода (до 10 кв.ммnull,null) | 45 | шт. |
Установка и подключение накладной розетки, выключателя | 330 | шт. |
Установка телевизионных, телефонных и интернет розеток | 250 | шт. |
Ремонт отеля
Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
Косметический ремонт | 3100 | м2 |
Капитальный ремонт | 6500 | м2 |
Дизайнерский ремонт | 14500 | м2 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатуркаnull,null) | 300 | м2 |
Грунтование потолка на 1 раз | 40 | м2 |
Монтаж клеевой плитки на потолок | 150 | м2 |
Монтаж ниш под светодиодную ленту | 1000 | м.п |
Монтаж перфорированного уголка | 50 | м.п |
Монтаж плинтуса потолочного | 90 | м.п |
Монтаж потолка «Armstrong» | 300 | м2 |
Монтаж потолка «Armstrong» зеркальный | 300 | м2 |
Монтаж потолка»Экофон» | 450 | м2 |
Монтаж потолка Грильято | 400 | м2 |
Монтаж потолка ГКЛ 1 уровень | 550 | м2 |
Монтаж потолка ГКЛ 2 уровень | 700 | м2 |
Монтаж потолка ГКЛ 3 уровень | 1000 | м2 |
Монтаж потолка из алюм. реек по металлокаркасу | 400 | м2 |
Монтаж потолка из ПВХ, МДФ панелей по металлокаркасу | 400 | м2 |
Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | 120 | м2 |
Грунтовка стен на 1 раз | 40 | м2 |
Кладка перегородки в ½ кирпича | 500 | м2 |
Кладка перегородки в кирпич | 620 | м2 |
Монтаж откосов ГКЛ | 350 | м.п |
Монтаж откосов ПВХ, МДФ | 320 | м.п |
Монтаж пластикового уголка | 80 | м.п |
Монтаж уголка перфорированного | 50 | м.п |
Монтаж каркаса перегородок из ГКЛ | 300 | м2 |
Обшивка м/каркаса ГКЛ на 2 слоя с двух сторон | 200 | м2 |
Монтаж стены из ПВХ по металлокаркасу | 400 | м2 |
Монтаж шумотеплоизоляции | 100 | м2 |
Нанесение декоративной штукатурки | 800 | м2 |
Облицовка стен декоративным камнем | 1000 | м2 |
Облицовка стен кафельной плиткой | 700 | м2 |
Облицовка стен натуральным камнем | 1000 | м2 |
Облицовка стен плиткой 10*10 | 850 | м2 |
Затирка швов плитки | 50 | м2 |
Обшивка стен ПВХ, МДФ по обрешетки | 350 | м2 |
Обшивка стен сайдингом | 350 | м2 |
Оклейка короба обоями | 130 | м.п |
Оклейка откосов обоями | 150 | м.п |
Оклейка стен ГКЛ | 350 | м2 |
Оклейка стен натуральными обоями | 450 | м2 |
Армирование стяжки | 150 | м2 |
Выравнивание пола до 3х см | 280 | м2 |
Гидроизоляция пола | 190 | м2 |
Грунтовка пола на 1 раз | 50 | м2 |
Монтаж плинтуса деревянного | 200 | м.п |
Монтаж плинтуса пластикового | 90 | м.п |
Отделка кафе
Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
Косметический ремонт | 3500 | м2 |
Капитальный ремонт | 8500 | м2 |
Евроремонт | 11500 | м2 |
Элитный ремонт | 15500 | м2 |
Демонтаж линолеума/ковролина | 48 | м2 |
Снятие со стен обоев | 48 | м2 |
Грунтовка пола и стен | 48/50 | м2 |
Устройство стяжки по маякам | 480 | м2 |
Выравнивание стен листами ГКЛ | 600 | м2 |
Штукатурка стен пол правило | 420 | м2 |
Монтаж натяжного потолка | 300 | м2 |
Укладка ламината | 372 | м2 |
Оклеивание стен обоями под покраску | 216 | м2 |
Окраска стен | 192 | м2 |
Окраска стен 2 слоя матовой краской | 320 | м2 |
Обшивка стен деревянной вагонкой Сосна А Балкон | 1250 | м2 |
Оклеивание стен шелковыми обоями VIP класса, обоями типа соломка, пробковым покрытием | 960 | м2 |
Облицовка полов керамической плиткой 30x60 | 1740 | м2 |
Устройство покрытия из ковролина | 80 | м2 |
Укладка ламинированного покрытия плавающим способом по ДИАГОНАЛИ с подложкой | 670 | м2 |
Укладка керамзита толщ до 10см | 150 | м2 |
Установка натяжного потолка ПВХ | 550 | м2 |
Устройство потолка из ГКЛ в 1 уровень | 690 | м2 |
Отделка готовых потолков типа "Венецианская штукатурка" | 2900 | м2 |
Окраска потолка в/д краской в 2 слоя | 410 | м2 |
Установка телевизионных, телефонных и интернет розеток | 250 | м2 |
Установка простой люстры | 660 | м2 |
Установка и подключение накладной розетки, выключателя | 330 | м2 |
Прокладка кабель-канала (до 40 ммnull,null) | 105 | м2 |
Электромонтажные работы
Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
Замена электропроводки в однокомнатной квартире | 15181 | |
Замена электропроводки в двухкомнатной квартире | 20240 | |
Замена электропроводки в трёхкомнатной квартире | 25310 | |
Замена розетки/выключателя | 102 | шт. |
Установка розетки/выключателя | 61 | шт. |
Установка розетки/выключателя (блок) | 81 | шт. |
Установка регулятора тёплого пола | 253 | шт. |
Установка проходного выключателя | 152 | шт. |
Установка выключателя с управлением | 203 | шт. |
Монтаж установочной коробки (подрозетник) | 51 | шт. |
Монтаж распределительной коробки | 61 | шт. |
Установка вентилятора | 253 | шт. |
Прокладка кабеля в штробе | 31 | п.м. |
Распайка кабеля в распределительной коробке | 31 | ед. |
Монтаж точечного светильника | 152 | шт. |
Монтаж трансформатора | 152 | шт. |
Монтаж бра | 310 | шт. |
Установка и подключение люстры | 510 | шт. |
Сборка, переделка светильников | 152 | шт. |
Установка потолочного светильника | 310 | шт. |
Монтаж прожектора | 510 | шт. |
Подключение блока защиты ламп | 152 | шт. |
Монтаж кабель-канала шириной до 25 мм | 102 | м.п. |
Монтаж электропроводки в штробе | 102 | м.п. |
Монтаж электропроводки открытым способом в гофре | 131 | м.п. |
Монтаж электропроводки открытым способом на скобах | 152 | м.п. |
Штробление в ГКЛ 2-х20 мм. | 281 | м.п. |
Штробление в бетоне, кирпиче 20х20 мм | 351 | м.п. |
Штробление в бетоне, кирпиче 40х40 мм | 510 | м.п. |
Установка электричнеской розетки | 310 | шт. |
Монтаж розетки с нуля (со штраблением) | 810 | шт. |
Установка розетки на электрическую плиту | 610 | шт. |
Установка розетки телефонной (RJ11) | 203 | шт. |
Установка розетки компьютерной(RJ45) | 253 | шт. |
Демонтаж станрой розетки | 92 | шт. |
Сантехнические работы
Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
Подводка труб при подключении, переносе | 203 | п.м. |
Монтаж канализационных труб ПВХ | 1012 | п.м. |
Демонтаж канализационных труб | 203 | п.м. |
Установка стальной ванны | 1203 | шт. |
Монтаж стальной ванны (с подготовкой основы и выравниванием) | 1974 | шт. |
Установка стандартной акриловой ванны | 1771 | шт. |
Монтаж стандартной акриловой ванны (с подготовкой основы, сборка рамы) | 2530 | шт. |
Установка угловой акриловой ванны (сборкой рамы, без подключения сифона и смесителя) | 3542 | шт. |
Установка чугунной ванны (Без подключения сифона и смесителя) | 2834 | шт. |
Установка гидромассажной ванны | 4048 | шт. |
Установка ванны нестандартных размеров | 2530 | шт. |
Установка джакузи | 5060 | шт. |
Установка джакузи нестандартного размера | 7084 | шт. |
Установка душевого уголка | 3542 | шт. |
Установка душевого уголка с поддоном | 4554 | шт. |
Монтаж простой душевой кабины | 4048 | шт. |
Монтаж душевой кабины с гидромассажем | 5971 | шт. |
Монтаж кабины с гидромассажем и парогенератором | 6983 | шт. |
Установка душевой кабины или бокса | 7590 | шт. |
Монтаж душевого комплекса | 9108 | шт. |
Демонтаж простой душевой кабины | 911 | шт. |
Демонтаж душевых кабин с гидромассажем, парогенератором | 1518 | шт. |
Устройство подиума под душевую кабину | 3036 | шт. |
Установка унитаза под ключ | 1316 | шт. |
Установка навесного унитаза под ключ | 4048 | шт. |
Замена унитаза | 1620 | шт. |
Демонтаж унитаза | 304 | шт. |
Утилизация унитаза | 506 | шт. |
Установка раковины на готовое подстолье, подключение смесителя и сифона | 1518 | шт. |
Установка раковины типа Тюльпан, подключение смесителя и сифона | 2030 | шт. |
Установка раковины Кувшинка над стиральной машиной, подключение смесителя | 2030 | шт. |
Установка Мойдодыра | 3036 | шт. |
Демонтаж смесителя | 203 | шт. |
Демонтаж раковины | 304 | шт. |
Замена сифона под раковиной | 810 | шт. |
Установка смесителя типа ёлочка или однорычажного | 608 | шт. |
Установка смесителя с душем для ванной комнаты | 810 | шт. |
Установка смесителя с сифоном | 1417 | шт. |
Установка сифона для раковины в кухне | 810 | шт. |
Установка смесителя для биде | 1203 | шт. |
Установка душевой штанги | 1012 | шт. |
Замена смесителя, типа Ёлочка или однорычажного | 810 | шт. |
Демонтаж смесителя | 203 | шт. |
Демонтаж сифона | 203 | шт. |
Замена радиатора отопления | 2030 | шт. |
Монтаж 1-го радиатора отопления | 2530 | шт. |
Монтаж 2-х и более батарей отопления (радиаторов) | 2530 | шт. |
Установка шарового крана | 810 | шт. |
Установка шарового крана на готовое место | 405 | шт. |
Сборка радиаторов отопления | 1012 | шт. |
Добавление / удаление секций радиатора отопления | 1518 | шт. |
Демонтаж радиатора отопления | 506 | шт. |
Черновой ремонт
Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
Оштукатуривание поверхности стены с толщиной слоя до 30 мм | 404 | м2 |
Оштукатуривание поверхности стены с толщиной слоя свыше 30 мм (за слой в 10 мм) | 107 | м2 |
Частичное оштукатуривание поверхности стены с толщиной слоя до 30 мм | 303 | м2 |
Укладка малярной/штукатурной сетки на поверхности стены | 147 | м2 |
Грунтование поверхности стены | 51 | м2 |
Насечка поверхности стены под облицовку керамической плиткой | 84 | м2 |
Гидроизоляция поверхности стен | 441 | м2 |
Антисептирование поверхности стен | 62 | м2 |
Обшивка поверхности стен ГКЛ: установка металлокаркаса | 274 | м2 |
Обшивка поверхности стен ГКЛ: крепление ГКЛ в один слой | 274 | м2 |
Обшивка поверхности стен ГКЛ: крепление ГКЛ в два слоя | 441 | м2 |
Монтаж звуко-, теплоизоляции поверхности стен | 96 | м2 |
Грунтование поверхности потолка | 51 | м2 |
Выравнивание поверхности потолка слоем штукатурки до 30 мм | 404 | м2 |
Выравнивание поверхности потолка слоем штукатурки свыше 30 мм за слой в 10 мм | 162 | м2 |
Уклдка малярной/штукатурной сетки на поверхности потолка | 248 | м2 |
Расшивка, заделка трещин, рустов на поверхности потолка | 140 | м.п. |
Расшивка, заделка межпанельных стыков на поверхности потолка | 162 | м.п. |
Монтаж металлокаркаса для крепления ГКЛ на поверхности потолка | 274 | м2 |
Крепление ГКЛ к металлокаркасу на поверхности потолка в один лист в один уровень | 274 | м2 |
Крепление ГКЛ к металлокаркасу на поверхности потолка в два листа в один уровень | 374 | м2 |
Монтаж металлокаркаса под ГКЛ на поверхности потолка под криволинейные поверхности | 441 | м2 |
На потолке — крепление ГКЛ к м/к в 2 листа в 1 уровень под криволинейные поверхности | 441 | м2 |
Шумо- и теплоизоляция поверхности потолка | 96 | м2 |
Устройство короба из ГКЛ на поверхности потолка | 886 | м.п. |
Устройство цементно-песчаной стяжки до 30 мм | 385 | м2 |
Устройство цементно-песчаной стяжки от 30 до 60 мм | 608 | м2 |
Устройство цементно-песчаной стяжки более 60 мм | 630 | м2 |
Армирование толщи стяжки | 129 | м2 |
Устройство стяжки самовыравн. смесью | 294 | м2 |
Гидроизоляция поверхности пола | 385 | м2 |
Грунтование поверхности пола | 51 | м2 |
Устройство шумо-, теплоизоляции поверхности пола | 188 | м2 |
Укладка деревянных лаг на поверхности пола | 62 | м.п. |
Оштукатуривание поверхности стены с толщиной слоя до 30 мм по рейке | 294 | м2 |
Обработка поверхности раствором Бето-контакт | 51 | м2 |
Элитный ремонт
Помещение | Стоимость работ, от | Срок работ |
Однокомнатная квартира 35-46 кв.м | 301070 | 3 мес |
Двухкомнатная квартира 50-65 кв.м | 430100 | 3,5 мес |
Трехкомнатная квартира 70-90 кв.м | 602140 | 4 мес |
Четырехкомнатная квартира 90-120 кв.м | 774180 | 4,5 мес |
Загородный дом (коттедж) 150-250 кв.м | 1290300 | 5,5 мес |
Ремонт вторички
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Эконом ремонт | 3036 | кв.м. |
Капитальный ремонт | 5060 | кв.м. |
Евроремонт | 6072 | кв.м. |
Дизайнерский ремонт | 10120 | кв.м. |
Элитный ремонт | 15060 | кв.м. |
Ремонт под ключ
Наименование | Цена от | Ед. изм. | состав |
Косметический | 3500 | м2 | работа и материалы (черновые и чистовые) |
Стандартный | 6500 | м2 | работа |
Бизнес-класс | 10000 | м2 | работа и материалы (черновые) |
Эксклюзивный | 12000 | м2 | Дизайн, работа и материалы (черновые) |
Капитальный | 25000 | м2 | Дизайн, работа и материалы (черновые и чистовые) |
Механизированная штукатурка
Наименование работ | Цена руб. от | Ед.изм. |
Грунтовка стен | 21 | м2 |
Установка маяков | 31 | м2 |
Установка уголков | 82 | м.пог. |
Штукатурка откосов | 310 | м.пог. |
Установка подоконников | 1520 | м.пог. |
Демонтаж перегородок | 4559 | м3 |
Машинная штукатурка стен по маякам | 274 | м2 |
Дизайн интерьера
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Выезд дизайнера на замер, усл. | 1500 | усл. |
Печать комплекта чертежей в формате А3-1 экземпляр | 2500 | шт. |
Устная консультация на объекте по зонированию+ замер помещения, 1 усл. | 2500 | усл. |
Выезд дизайнера с заказчиком в магазин, не более 2 часов | 3000 | 2ч. |
Экспресс дизайн | 600 | м2 |
3D-визуализация | 500 | м2 |
Полный проект | 1300 | м2 |
Рабочие чертежи полный комплект | 500 | м2 |
Дизайнерский ремонт
Наименование | Цена руб. от | Сроки от |
1-комнатная квартира | 354200 | 2 мес. |
2-х комнатная квартира | 556600 | 2,5 мес. |
3-х комнатная квартира | 759000 | 3 мес. |
Студия | 217580 | 2 мес. |
Евроремонт квартир
Наименование | Цена руб. от | Сроки от |
1-комнатная квартира | 375452 | 2 мес. |
2-х комнатная квартира | 475640 | 2,5 мес. |
3-х комнатная квартира | 60720 | 3 мес. |
4-х комнатная квартира | 900680 | 3,5-4 мес. |
Капитальный ремонт квартиры
Наименование | Цена руб. от | Сроки от |
Стяжка пола по маякам (до 5 см) | 405 | м2 |
Установка маяков по лазерному уровню | 51 | м2 |
Штробление под трубы | 385 | м.п. |
Грунтовка стен | 51 | м2 |
Штукатурка стен по плоскости | 334 | м2 |
Грунтовка стен (второй цикл) | 51 | м2 |
Шпаклевка стен под обои (2 слоя) | 223 | м2 |
Шлифовка стен | 92 | м2 |
Штукатурка+грунтовка дверных и оконных откосов | 510 | м.п. |
Укладка кафеля в санузле (пол и стены) | 920 | м2 |
Укладка ламината по прямой + подложка | 284 | м2 |
Коммерческие ремонты
Наименование | Цена руб. от | Сроки от |
Стяжка пола по маякам до 3 см | 496 | м2 |
Гидроизоляция пленкой | 49 | м2 |
Штукатурка стен цементной смесью | 608 | м2 |
Расширение дверного проема в бетоне | 1822 | шт. |
Облицовка плиткой пола/стен | 863 | м2 |
Настил коммерческого линолеума | 219 | м2 |
Декоративная штукатурка | 911 | м2 |
Оклеивание обоями с подбором | 274 | м2 |
Окрашивание стен | 195 | м2 |
Монтаж кассетных подвесных потолков | 496 | м2 |
Установка рольставней | 3036 | шт. |
Лоджия отделка
Наименование | Цена от за м2 | Примечание |
Прокладка электрики (до 5 точек) | 5060 | с материалом |
Укладка пола: евро-доска + пенофол | 2024 | с материалом |
Укладка пола: евро-доска + пенофол + пеноплекс | 2530 | с материалом |
Теплый инфракрасный пол (без регулятора) | 2530 | с материалом |
Регулятор для инфракрасного теплого пола | 2024 | с материалом |
Укладка линолеума | 506 | только работа |
Укладка ламината | 709 | только работа |
Механизированная стяжка
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Механизированной стяжки пола до 50 м2 | 1012 | м2 |
Механизированной стяжки пола 50-60 м2 | 911 | м2 |
Механизированной стяжки пола 60-100 м2 | 657 | м2 |
Механизированной стяжки пола 100-150 м2 | 557 | м2 |
Однокомнатная квартира
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Капитальный ремонт | 9108 | м2 |
Косметический ремонт | 5060 | м2 |
Евроремонт | 10120 | м2 |
Дизайнерский ремонт | 12144 | м2 |
Отделка балкона
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Отделка балкона ПВХ панелями | 385 | м2 |
Отделка балкона МДФ панелями | 446 | м2 |
Отделка балкона вагонкой | 598 | м2 |
Отделка балкона гипсокартоном | 1114 | м2 |
Отделка балкона декор. Штукатуркой | 1164 | м2 |
Отделка балкона ламинатом | 2227 | м2 |
Отделка балкона камнем | 2227 | м2 |
Отделка в новостройке
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Косметический ремонт | 2429 | м2 |
Стандартный ремонт | 6983 | м2 |
Ремонт бизнес-класса | 9108 | м2 |
Эксклюзивный ремонт | 16192 | м2 |
Капитальный ремонт | 283360 | м2 |
Отделка таунхауса
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Косметический ремонт | 3138 | м2 |
Капитальный ремонт | 6174 | м2 |
Евроремонт ремонт | 8198 | м2 |
Эксклюзивный ремонт | 11234 | м2 |
Электропроводка в доме
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж электрического щита | 7894 | шт. |
Установка комплекта заземления | 8602 | комплект |
Подключения дома к однофазной сети воздушным способом прокладки кабеля | 4959 | шт. |
Подключения дома к трехфазной сети воздушным способом прокладки кабеля | 5971 | шт. |
Монтаж новой эл. точки | 496 | шт. |
Установка распаечной коробки | 699 | шт. |
Установка розеток и выключателей (220В) | 193 | шт. |
Монтаж кабель-канала шириной до 40мм | 71 | м.п. |
Прокладка провода в гофре (кабеля до 4 мм2, ТВ кабеля, компьютерного и телефонного кабеля) | 76 | м.п. |
Прокладка провода в готовом канале (кабеля до 4 мм2, ТВ кабеля, компьютерного и телефонного кабеля) | 66 | м.п. |
Штробление кирпичной стены | 294 | м.п. |
Штробление слоя штукатурки | 193 | м.п. |
Штробление бетонной стены | 395 | м.п. |
Черновая отделка
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Демонтажные работы и подготовка поверхностей к отделке | 102 | м2 |
Штукатурка и выравнивание стен | 456 | м2 |
Стяжка пола | 496 | м2 |
Устройство стен и перегородок | 658 | м2 |
Устройство и отделка потолков | 598 | м2 |
Монтаж инженерных коммуникаций | 81 | м.п. |
Монтаж двери | 3102 | шт. |
Ремонт комнаты
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Демонтаж линолеума/ковролина | 51 | м2 |
Снятие обоев | 41 | м2 |
Ремонт дощатых полов | 241 | м2 |
Шпаклевка стен под обои | 351 | м2 |
Устройство ниш из ГКЛ | 1510 | м2 |
Грунтовка потолка | 61 | м2 |
Монтаж подвесных потолков ГКЛ в двух уровнях | 841 | м2 |
Укладка ламината | 304 | м2 |
Декоративная штукатурка | 911 | м2 |
Оклеивание обоями | 304 | м2 |
Укладка плинтуса | 132 | м.п. |
Монтаж розеток и выключателей | 223 | шт |
Ремонт квартиры студии
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Окраска стен | 304 | м2 |
Поклейка обоев | 304 | м2 |
Нанесение штукатурки | 405 | м2 |
Укладка плитки | 658 | м2 |
Укладка ламината | 355 | м2 |
Наливной пол | 284 | м2 |
Выравнивание стен | 294 | м2 |
Натяжной потолок | 304 | м2 |
Монтаж розеток и выключателей | 223 | шт |
Ремонт склада
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтажперегородок из пеноблоков | 567 | м2 |
Монтаж перегородок из ГКЛ (с утеплителем) | 709 | м2 |
Монтаж перегородок из ГКЛ (без утеплителя) | 618 | м2 |
Утепление стен | 213 | м2 |
Обшивка стен гипсокартоном | 446 | м2 |
Штукатурка стен | 243 | м2 |
Грунтовка стен протекающей грунтовкой | 51 | м2 |
Шпатлевка стен | 173 | м2 |
Покраска стен водоэмульсионой краской | 162 | м2 |
Устройство витража | 3036 | шт. |
Монтаж металлического каркаса | 304 | м2 |
Монтаж реечного потолка | 415 | м2 |
Монтаж светильников | 567 | шт. |
Штукатурка потолка | 251 | м2 |
Грунтовка потолка протекающей грунтовкой | 56 | м2 |
Шпатлевка потолка | 188 | м2 |
Покраска потолка водоэмульсионой краской | 151 | м2 |
Стяжка пола по маякам | 451 | м2 |
Устройство наливных полов | 304 | м2 |
Грунтовка пола | 51 | м2 |
Устройство стяжки пола | 127 | м2 |
Укладка ламинированной доски | 451 | м2 |
Настил ковролина | 405 | м2 |
Укладка керамогранита | 751 | м2 |
Ремонт нежилых помещений
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтажперегородок из пеноблоков | 567 | м2 |
Монтаж перегородок из ГКЛ (с утеплителем) | 709 | м2 |
Монтаж перегородок из ГКЛ (без утеплителя) | 618 | м2 |
Утепление стен | 213 | м2 |
Обшивка стен гипсокартоном | 446 | м2 |
Штукатурка стен | 243 | м2 |
Грунтовка стен протекающей грунтовкой | 51 | м2 |
Шпатлевка стен | 173 | м2 |
Покраска стен водоэмульсионой краской | 162 | м2 |
Устройство витража | 3036 | шт. |
Монтаж металлического каркаса | 304 | м2 |
Монтаж реечного потолка | 415 | м2 |
Монтаж светильников | 567 | шт. |
Штукатурка потолка | 251 | м2 |
Грунтовка потолка протекающей грунтовкой | 56 | м2 |
Шпатлевка потолка | 188 | м2 |
Покраска потолка водоэмульсионой краской | 151 | м2 |
Стяжка пола по маякам | 451 | м2 |
Устройство наливных полов | 304 | м2 |
Грунтовка пола | 51 | м2 |
Устройство стяжки пола | 127 | м2 |
Укладка ламинированной доски | 451 | м2 |
Настил ковролина | 405 | м2 |
Укладка керамогранита | 751 | м2 |
Ремонт загородного дома
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Косметический ремонт | 1407 | м2 |
Комплексный ремонт | 4959 | м3 |
Капитальный ремонт | 10120 | м4 |
Премиум класса | 14168 | м5 |
Евро ремонт | 12144 | м6 |
Ремонт магазинов
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Штукатурка стен по маякам до 3 см | 456 | м2 |
Штукатурка стен по маякам от 3 см до 8 см | 557 | м2 |
Штукатурка стен по маякам от 8 см и выше | 658 | м2 |
Обшивка стен гипсокартоном на металлическом каркасе | 557 | м2 |
Грунтовка стен | 41 | м2 |
Шпатлевка стен | 183 | м2 |
Окраска стен за 2 раза | 223 | м2 |
Оклейка стен обоями под окраску | 203 | м2 |
Оклейка флизелиновых обоев | 203 | м2 |
Устройство потолочного плинтуса | 132 | м/п |
Окраска потолочного плинтуса | 122 | м/п |
Прокладка кабеля в гофре | 81 | м/п |
Монтаж светильников, бра | 253 | шт. |
Монтаж люстры | 1012 | шт. |
Монтаж и подключение розеток и выключателей | 304 | шт. |
Выравнивание пола самовыравнивающей смесью | 304 | м2 |
Укладка ламината | 456 | м2 |
Укладка плитки в торговых помещениях | 759 | м2 |
Настил линолеума | 410 | м2 |
Настил ковролина | 410 | м2 |
Ремонт на даче
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Разборка гидроизоляции пола | 81 | м2 |
Отбивка штукатурки со стен | 122 | м2 |
Демонтаж деревянной двери с наличником | 304 | м2 |
Срез металлоконструкций | 76 | м2 |
Гидроизоляция рулонными материалами | 365 | м2 |
Ремонт дощатых полов | 253 | м2 |
Укладка ДВП | 203 | м2 |
Штукатурка стен гипсовой смесью | 481 | м2 |
Устройство тепло/звукоизоляции стен | 181 | м2 |
Шпаклевка щелей | 122 | м2 |
Грунтовка деревянной вагонки | 61 | м2 |
Ремонт в трёхкомнатной
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Косметический | 2530 | м2 |
Стандартный | 6882 | м2 |
Бизнес-класс | 9108 | м2 |
Эксклюзивный | 15990 | м2 |
Капитальный | 291080 | м2 |
Шумоизоляция квартиры
Наименование | Цена монтажа руб. от | Ед. изм. |
Звукоизоляция потолка | 2075 | м2 |
Шумоизоляция стен | 1873 | м2 |
Звукоизоляция пола | 2581 | м2 |
Поклейка обоев
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Поклейка обоев винил, флизелин | 253 | м2 |
Поклейка бумажных обоев | 253 | м2 |
Поклейка структурных обоев под покраску (стеклообои) | 203 | м2 |
Поклейка текстильных обоев | 506 | м2 |
Поклейка 2-уровневых обоев с бордюром | 304 | м2 |
Поклейка фотообоев | 557 | м2 |
Поклейка Обоев без подбора | 150 |
Установка натяжных потолков
Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
Потолок натяжной простой формы до 3.4 м шириной (плена+багет+монтаж) | 490 | м2 |
Потолок натяжной простой формы от 3,4 до 3,85 м шириной (плена+багет+монтаж) | 560 | м2 |
Потолок натяжной простой формы от 3.85 до 5,4 м шириной (плена+багет+монтаж) | 630 | м2 |
Монтаж натяжного потолка (без учета материалов) | 204 | м2 |
Обход трубы до 50мм | 300 | шт |
Закладные под точки размером до 100мм | 490 | шт |
Закладные под точки размером от 100ммдо 200мм (круглые) | 550 | шт |
Закладная под люстру стандарт | 550 | шт |
Закладная под гардину с установкой, без учета стоимости гардины | 350 | м.п. |
Установка ниши под гардину с алюминиевым профилем(пк5) с гардиной | 1800 | м.п. |
Декоративная вставка стандарт белая | 120 | м.п. |
Монтаж по керамограниту/кафелю | 300 | м.п. |
Установка люстры без сборки стоимостью до 10000р. | 750 | шт |
Установка бруса (закладные под шкафы и тд) | 400 | м.п. |
Демонтаж натяжного потолка | 50 | м2 |
Минимальная стоимость для заказа | 5500 | услуга |
Ремонт кухни
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Стяжка пола | 400 | м2 |
Грунтовка стен | 30 | м2 |
Шпатлевка стен | 150 | м2 |
Оклеивание стен обоями под покраску | 200 | м2 |
Окраска потолка | 150 | м2 |
Укладка ламината | 250 | м2 |
Укладка плинтуса | 120 | м.п. |
Монтаж розеток и выключателей | 300 | шт |
Установка двери | 3500 | шт |
Укладка плитки или керамогранита | 900 | шт |
Ремонт спальни
Наименование | Цена от | Ед. изм. | Состав | Срок |
Косметический ремонт | 3500 | м2 | работа и материалы (черновые и чистовые) | 1-14 дней |
Капитальный ремонт | 25000 | м2 | Дизайн, работа и материалы (черновые и чистовые) | 35-90 дней |
Дизайнерский ремонт | 12000 | м2 | Дизайн, работа и материалы (черновые) | 30-90 дней |
Элитный ремонт | 25000 | м2 | Дизайн, работа и материалы (черновые и чистовые) | 30-120 дней |
Стандартный | 6500 | м2 | работа | 14-60 дней |
Отделочные работы
Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
Выравнивание стен гипсовыми смесями | 470 | м2 |
Штукатурка стен (песчано-цементнаяnull,null) | 565 | м2 |
Нанесение венецианской штукатурки первый слой | 1415 | м.п |
